いちご(苺)は『ビタミンC』が豊富なフルーツとして知られています。
でも、レモンや柿などよりも豊富なのでしょうか? また、いちご(苺)にはどのような栄養が含まれているのでしょうか? ビタミン、ミネラル、カロリー、糖質などのイチゴの栄養価と、他のフルーツと比較するとどのくらい違いがあるのかご紹介します。
出典:食品成分データベース(文部科学省)
Menu
いちご(苺)の栄養成分(生いちご:100gあたり)
いちごには、ビタミンCの他にも、ビタミンE、葉酸などのビタミン類や、カリウム、カルシウムなどもミネラルも含まれています。また、タンパク質や食物繊維もバランスよく含まれるフルーツです。
ビタミンCでは、100g当たり、62mg含まれています。
厚生労働省の示すビタミンCの1日の平均摂取推奨量は、成人の場合(男性):90mg、(女性):75mgなので、150g程度食べれば、1日に必要なビタミンCを摂取できることになります。
成分 | イチゴ(生:100gあたり) |
---|---|
カロリー | 34kcal |
炭水化物 | 8.5g |
タンパク質 | 0.9g |
脂質 | 0.1g |
<ビタミン> | |
βカロテン当量 | 18μg |
ビタミンC | 62mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0mg |
ビタミンD | 0mg |
ビタミンE(α-トコフェロ-ル) | 0.4mg |
葉酸 | 90μg |
ナイアシン当量 | 0.5mg |
ビタミンK | 0mg |
<ミネラル> | |
カリウム | 170mg |
カルシウム | 17mg |
マグネシウム | 13mg |
鉄 | 0.3mg |
亜鉛 | 0.2mg |
<食物繊維> | |
水溶性食物繊維 | 0.5g |
不溶性食物繊維 | 0.9g |
ビタミン類の比較(いちご(苺)と他のフルーツ)
いちご(苺)のビタミンCは、柿やキウイと同程度でとても豊富です。レモンよりは少ないものの、レモンより食べやすいことを考慮すればビタミンCを摂取しやすいフルーツです。
フルーツ | βカロテン当量 | ビタミンC | ビタミンB2 | ビタミンB6 |
---|---|---|---|---|
いちご | 18μg | 62mg | 0.02mg | 0.04mg |
みかん | 1000μg | 32mg | 0.03mg | 0.06mg |
柿 | 420μg | 70mg | 0.02mg | 0.06mg |
キウイフルーツ | 66μg | 69mg | 0.02mg | 0.12mg |
グレープフルーツ | 0μg | 36mg | 0.03mg | 0.04mg |
レモン | 26μg | 100mg | 0.07mg | 0.08mg |
りんご | 27μg | 6mg | 0.01mg | 0.04mg |
アサイー | 410μg | 1mg | 0.06mg | 0.11mg |
いちご(苺)には、葉酸も多く含まれています。葉酸は血液をつくる働きがあり、女性には欠かせない栄養素です。
フルーツ | ビタミンE (α-トコフェロ-ル) |
葉酸 | ナイアシン当量 |
---|---|---|---|
いちご | 0.4mg | 90μg | 0.5mg |
みかん | 0.4mg | 22μg | 0.4mg |
柿 | 0.1mg | 18μg | 0.4mg |
キウイフルーツ | 1.3mg | 36μg | 0.5mg |
グレープフルーツ | 0.3mg | 15μg | 0.4mg |
レモン | 1.6mg | 31μg | 0.4mg |
りんご | 0.4mg | 3μg | 0.1mg |
アサイー | 3.7mg | 13μg | 0.8mg |
ミネラル類の比較(いちご(苺)と他のフルーツ)
いちご(苺)のミネラルは、柿、りんご、グループフルーツよりも豊富で、他のフルーツと比べて、どのミネラルもバランスよく含まれています。
フルーツ | カリウム | カルシウム | マグネシウム | 鉄 | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|---|
いちご | 170mg | 17mg | 13mg | 0.3mg | 0.2mg |
みかん | 150mg | 21mg | 11mg | 0.2mg | 0.1mg |
柿 | 170mg | 9mg | 6mg | 0.2mg | 0.1mg |
キウイフルーツ | 290mg | 33mg | 13mg | 0.3mg | 0.1mg |
グレープフルーツ | 140mg | 15mg | 9mg | -mg | 0.1mg |
レモン | 130mg | 67mg | 11mg | 0.2mg | 0.1mg |
りんご | 120mg | 4mg | 5mg | 0.1mg | 0.1mg |
アサイー | 150mg | 45mg | 20mg | 0.5mg | 0.3mg |
カロリー、脂質等の比較(いちご(苺)と他のフルーツ)
いちご(苺)は、カロリーが控えめで、炭水化物や脂質も少なめ、タンパク質はみかん、柿、りんごよりも多く含まれています。
フルーツ | エネルギー | 炭水化物 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|
いちご | 34kcal | 8.5g | 0.9g | 0.1g |
みかん | 46kcal | 12g | 0.7g | 0.1g |
柿 | 60kcal | 15.9g | 0.4g | 0.2g |
キウイフルーツ | 53kcal | 13.5g | 1.0g | 0.1g |
グレープフルーツ | 38kcal | 9.6g | 0.9g | 0.1g |
レモン | 54kcal | 12.5g | 0.9g | 0.7g |
りんご | 61kcal | 16.2g | 0.2g | 0.3g |
アサイー | 65kcal | 5g | 1.2g | 5.3g |
食物繊維、糖質の比較(いちご(苺)と他のフルーツ)
いちご(苺)の食物繊維は、みかんやグレープフルーツより多く含まれていますが、糖質は、みかんやグレープフルーツ、柿よりも少ないのでとてもヘルシーなフルーツです。
フルーツ | 食物繊維(水溶性+不溶性) | 糖質(ブドウ糖+果糖+ショ糖) |
---|---|---|
いちご | 1.4g(0.5+0.9) | 5.9g(1.6+1.8+2.5) |
みかん | 1.0g(0.5+0.5) | 8.9g(1.7+1.9+5.3) |
柿 | 1.6g(0.2+1.4) | 13.1g(4.8+4.5+3.8) |
キウイフルーツ | 2.5g(0.7+1.8) | 9.1g(3.7+4.0+1.4) |
グレープフルーツ | 0.6g(0.2+0.4) | 7.3g(2.0+2.2+3.1) |
レモン | 4.9g(2.0+2.9) | 2.6g(1.5+0.7+0.4) |
りんご | 1.9g(0.5+1.4) | 12.6g(1.6+6.3+4.7) |
アサイー | 4.7g(0.9+3.8) | 0.2g(0.1+0.1+0.0) |
食品成分データベース(文部科学省)
https://fooddb.mext.go.jp/index.pl
今日も美味しいイチゴを食べてパラダイス!